الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مادة اعلانية
آخر تحديث: 5 ديسمبر 2025 00:59 بتوقيت أبوظبي.
حالة السوق: مغلق
ROST
روس ستورز
Ross Stores Inc
177.12
USD
-0.880
-0.49%
افتتاح
178.67
إغلاق سابق
178.00
حجم التداول
القيمة السوقية (مليون)
نطاق التغير اليومي
176.01 - 179.05
52 اسبوع
122.36 - 179.05
إحصائيات السهم
التغير خلال عام
14.64%
عدد الأسهم المدرجة (مليون)
341.93
مكرر الربحية
27.83
متوسط حجم التداول - 30 يوم
2,890,809.16
مضاعف القيمة الدفترية
9.85
ربحية السهم
6.36
توزيع الأرباح السابق
1.58
عائد التوزيعات
0.89%
الملخص المالي
بيان الدخل
نهاية الفترة: Nov 01, 2025 Aug 02, 2025 May 03, 2025 Feb 01, 2025 Nov 02, 2024 Aug 03, 2024 May 04, 2024 Feb 03, 2024 Oct 28, 2023
إجمالي الإيرادات 5,600.95 5,529.15 4,984.97 5,912.28 5,071.35 5,287.52 4,858.07 6,022.50 4,924.85
الربح الإجمالي 1,568.50 1,526.98 1,403.60 1,568.66 1,437.07 1,495.59 1,367.40 1,647.14 1,360.58
الدخل التشغيلي 648.50 638.27 606.47 731.02 604.22 659.23 591.11 744.05 550.11
صافي الدخل 511.94 508.00 479.25 586.78 488.81 527.15 487.99 609.68 447.33
هامش الربح 9.14 9.19 9.61 9.92 9.64 9.97 10.04 10.12 9.08
الميزانية العمومية
نهاية الفترة: Nov 01, 2025 Aug 02, 2025 May 03, 2025 Feb 01, 2025 Nov 02, 2024 Aug 03, 2024 May 04, 2024 Feb 03, 2024 Oct 28, 2023
إجمالي الأصول 15,414.97 14,495.52 14,304.62 14,905.33 14,905.19 14,678.02 14,491.78 14,300.11 14,270.62
إجمالي الالتزامات 9,530.96 8,762.95 8,728.54 9,396.14 9,641.82 9,547.49 9,543.83 9,428.78 9,687.66
إجمالي حقوق الملكية 5,884.00 5,732.57 5,576.08 5,509.20 5,263.36 5,130.53 4,947.95 4,871.33 4,582.96
التدفقات النقدية
نهاية الفترة: Nov 01, 2025 Aug 02, 2025 May 03, 2025 Feb 01, 2025 Nov 02, 2024 Aug 03, 2024 May 04, 2024 Feb 03, 2024 Oct 28, 2023
النقد من الأنشطة التشغيلية 827.09 668.36 409.72 882.56 513.39 592.12 368.92 948.76 449.45
النقد من الأنشطة الاستثمارية -209.26 -201.73 -207.38 -123.34 -180.39 -197.49 -136.25 -222.35 -177.00
النقد من الأنشطة التمويلية -402.98 -402.33 -1,149.81 -377.41 -651.05 -380.01 -450.03 -352.97 -355.74
صافي التغير في النقدية 214.84 64.30 -947.47 381.80 -318.05 14.63 -217.36 373.43 -83.29
* مليون دولار أميركي
تنويه: كافة المعلومات المالية على هذا الموقع يتم عرضها بشكل متأخر ويتم جمعها من مقدمي بيانات معتمدين في الأسواق المالية، الذين يحتفظون بحقوق وملكية فكرية هذه البيانات بدون أية مسؤولية على أبوظبي للإعلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©