الخميس 3 سبتمبر 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مادة اعلانية
آخر تحديث: 2 سبتمبر 2026 23:59 بتوقيت أبوظبي.
حالة السوق: مغلق
DG
دولار جنرال كورب
Dollar General Corp
130.91
USD
-0.180
-0.14%
افتتاح
131.50
إغلاق سابق
130.89
حجم التداول
القيمة السوقية (مليون)
نطاق التغير اليومي
130.70 - 134.12
52 اسبوع
95.11 - 158.23
إحصائيات السهم
التغير خلال عام
18.50%
عدد الأسهم المدرجة (مليون)
220.62
مكرر الربحية
17.04
متوسط حجم التداول - 30 يوم
3,173,469.61
مضاعف القيمة الدفترية
3.11
ربحية السهم
6.87
توزيع الأرباح السابق
2.36
عائد التوزيعات
1.80%
الملخص المالي
بيان الدخل
نهاية الفترة: Jul 31, 2026 May 01, 2026 Jan 30, 2026 Oct 31, 2025 Aug 01, 2025 May 02, 2025 Jan 31, 2025 Nov 01, 2024 Aug 02, 2024 May 03, 2024 Feb 02, 2024 Nov 03, 2023
إجمالي الإيرادات 11,290.38 10,786.96 10,911.20 10,649.45 10,727.74 10,435.98 10,304.50 10,183.43 10,210.36 9,914.02 9,858.51 9,694.08
الربح الإجمالي 3,680.92 3,410.47 3,322.40 3,184.33 3,361.67 3,231.29 3,029.57 2,936.30 3,059.48 2,992.15 2,906.34 2,812.53
الدخل التشغيلي 769.16 638.52 606.28 425.85 595.43 576.11 294.21 323.80 549.96 546.10 579.65 433.47
صافي الدخل 550.32 444.13 426.30 282.66 411.43 391.93 191.22 196.53 374.19 363.32 401.81 276.25
هامش الربح 4.87 4.12 3.91 2.65 3.84 3.76 1.86 1.93 3.66 3.66 4.08 2.85
الميزانية العمومية
نهاية الفترة: Jul 31, 2026 May 01, 2026 Jan 30, 2026 Oct 31, 2025 Aug 01, 2025 May 02, 2025 Jan 31, 2025 Nov 01, 2024 Aug 02, 2024 May 03, 2024 Feb 02, 2024 Nov 03, 2023
إجمالي الأصول 32,167.33 31,699.65 30,963.73 31,718.58 31,653.11 30,987.66 31,132.73 31,460.42 31,813.76 31,009.50 30,795.59 30,624.63
إجمالي الالتزامات 22,878.68 22,856.37 22,451.77 23,532.44 23,640.98 23,284.00 23,719.03 24,117.83 24,553.53 24,009.32 24,046.47 24,172.74
إجمالي حقوق الملكية 9,288.65 8,843.28 8,511.96 8,186.14 8,012.13 7,703.66 7,413.71 7,342.58 7,260.24 7,000.18 6,749.12 6,451.88
التدفقات النقدية
نهاية الفترة: Jul 31, 2026 May 01, 2026 Jan 30, 2026 Oct 31, 2025 Aug 01, 2025 May 02, 2025 Jan 31, 2025 Nov 01, 2024 Aug 02, 2024 May 03, 2024 Feb 02, 2024 Nov 03, 2023
النقد من الأنشطة التشغيلية 780.52 716.19 815.68 1,003.97 967.70 847.16 800.90 542.43 988.92 663.81 949.78 715.30
النقد من الأنشطة الاستثمارية -406.48 -347.80 -232.99 -312.71 -401.12 -290.38 -271.36 -340.81 -353.00 -341.16 -458.48 -470.84
النقد من الأنشطة التمويلية -137.56 -153.77 -684.81 -735.20 -132.03 -639.34 -134.22 -887.06 -133.94 -139.23 -319.46 -232.03
صافي التغير في النقدية 236.48 214.61 -102.12 -43.94 434.55 -82.56 395.32 -685.43 501.99 183.42 171.84 12.43
* مليون دولار أميركي
تنويه: كافة المعلومات المالية على هذا الموقع يتم عرضها بشكل متأخر ويتم جمعها من مقدمي بيانات معتمدين في الأسواق المالية، الذين يحتفظون بحقوق وملكية فكرية هذه البيانات بدون أية مسؤولية على أبوظبي للإعلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©