الخميس 3 سبتمبر 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مادة اعلانية
آخر تحديث: 2 سبتمبر 2026 23:59 بتوقيت أبوظبي.
حالة السوق: مغلق
DPZ
دومينوز بيتزا إنك
Domino's Pizza Inc
346.73
USD
6.360
1.87%
افتتاح
343.02
إغلاق سابق
346.68
حجم التداول
القيمة السوقية (مليون)
نطاق التغير اليومي
338.72 - 350.86
52 اسبوع
282.00 - 468.87
إحصائيات السهم
التغير خلال عام
-25.81%
عدد الأسهم المدرجة (مليون)
33.08
مكرر الربحية
19.29
متوسط حجم التداول - 30 يوم
812,986.57
مضاعف القيمة الدفترية
ربحية السهم
17.69
توزيع الأرباح السابق
7.46
عائد التوزيعات
2.19%
الملخص المالي
بيان الدخل
نهاية الفترة: Jun 14, 2026 Mar 22, 2026 Dec 28, 2025 Sep 07, 2025 Jun 15, 2025 Mar 23, 2025 Dec 29, 2024 Sep 08, 2024 Jun 16, 2024 Mar 24, 2024 Dec 31, 2023 Sep 10, 2023
إجمالي الإيرادات 1,194.43 1,150.59 1,535.74 1,147.05 1,145.14 1,112.06 1,443.91 1,080.12 1,097.74 1,084.65 1,402.97 1,027.36
الربح الإجمالي 478.23 464.51 609.54 459.90 460.97 443.15 565.85 423.75 437.03 421.87 539.04 398.17
الدخل التشغيلي 227.95 222.58 295.52 223.17 221.16 210.10 273.65 198.83 196.13 210.55 257.20 189.43
صافي الدخل 135.75 139.81 181.64 139.32 131.09 149.65 169.44 146.92 141.98 125.82 157.29 147.68
هامش الربح 11.37 12.15 11.83 12.15 11.45 13.46 11.74 13.60 12.93 11.60 11.21 14.37
الميزانية العمومية
نهاية الفترة: Jun 14, 2026 Mar 22, 2026 Dec 28, 2025 Sep 07, 2025 Jun 15, 2025 Mar 23, 2025 Dec 29, 2024 Sep 08, 2024 Jun 16, 2024 Mar 24, 2024 Dec 31, 2023 Sep 10, 2023
إجمالي الأصول 1,763.32 1,844.49 1,716.46 1,660.28 1,811.29 1,877.62 1,737.01 1,775.07 1,856.01 1,744.74 1,674.90 1,619.46
إجمالي الالتزامات 5,745.75 5,751.26 5,617.60 5,622.24 5,785.92 5,790.31 5,699.30 5,751.70 5,747.13 5,753.07 5,745.27 5,761.01
إجمالي حقوق الملكية -3,982.43 -3,906.77 -3,901.14 -3,961.96 -3,974.63 -3,912.69 -3,962.29 -3,976.64 -3,891.12 -4,008.33 -4,070.37 -4,141.54
التدفقات النقدية
نهاية الفترة: Jun 14, 2026 Mar 22, 2026 Dec 28, 2025 Sep 07, 2025 Jun 15, 2025 Mar 23, 2025 Dec 29, 2024 Sep 08, 2024 Jun 16, 2024 Mar 24, 2024 Dec 31, 2023 Sep 10, 2023
النقد من الأنشطة التشغيلية 190.65 161.96 239.81 185.40 187.78 179.08 178.02 172.73 150.69 123.46 168.73 179.84
النقد من الأنشطة الاستثمارية -16.58 -8.07 -64.13 -20.86 30.76 -15.97 40.67 -26.94 -23.47 -21.49 -46.90 -20.82
النقد من الأنشطة التمويلية -225.92 -88.40 -193.85 -296.93 -209.42 -51.89 -219.22 -242.34 -35.86 -34.79 -139.16 -144.21
صافي التغير في النقدية -52.56 65.38 -17.88 -132.75 10.68 111.51 -2.11 -96.15 91.03 66.51 -16.69 14.00
* مليون دولار أميركي
تنويه: كافة المعلومات المالية على هذا الموقع يتم عرضها بشكل متأخر ويتم جمعها من مقدمي بيانات معتمدين في الأسواق المالية، الذين يحتفظون بحقوق وملكية فكرية هذه البيانات بدون أية مسؤولية على أبوظبي للإعلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©