السبت 11 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
مادة اعلانية
آخر تحديث: 10 ابريل 2026 23:59 بتوقيت أبوظبي.
حالة السوق: مغلق
WDC
ويسترن ديجيتال كورب
Western Digital Corp
343.46
USD
5.580
1.65%
افتتاح
343.95
إغلاق سابق
337.88
حجم التداول
القيمة السوقية (مليون)
نطاق التغير اليومي
330.00 - 349.75
52 اسبوع
33.42 - 349.75
إحصائيات السهم
التغير خلال عام
884.89%
عدد الأسهم المدرجة (مليون)
349.00
مكرر الربحية
33.89
متوسط حجم التداول - 30 يوم
8,269,203.74
مضاعف القيمة الدفترية
16.16
ربحية السهم
4.61
توزيع الأرباح السابق
0.32
عائد التوزيعات
0.10%
الملخص المالي
بيان الدخل
نهاية الفترة: Jan 02, 2026 Oct 03, 2025 Jun 27, 2025 Mar 28, 2025 Dec 27, 2024 Sep 27, 2024 Jun 28, 2024 Mar 29, 2024 Dec 29, 2023 Sep 29, 2023
إجمالي الإيرادات 3,017.00 2,818.00 2,605.00 2,294.00 2,409.00 2,212.00 2,004.00 1,752.00 3,032.00 2,750.00
الربح الإجمالي 1,380.00 1,227.00 1,067.00 912.00 907.00 806.00 697.00 519.00 492.00 99.00
الدخل التشغيلي 963.00 795.00 681.00 559.00 550.00 340.00 246.00 100.00 -150.00 -539.00
صافي الدخل 1,842.00 1,182.00 252.00 772.00 466.00 153.00 -246.00 -8.00 -287.00 -685.00
هامش الربح 61.05 41.94 9.67 33.65 19.34 6.92 -12.28 -0.46 -9.47 -24.91
الميزانية العمومية
نهاية الفترة: Jan 02, 2026 Oct 03, 2025 Jun 27, 2025 Mar 28, 2025 Dec 27, 2024 Sep 27, 2024 Jun 28, 2024 Mar 29, 2024 Dec 29, 2023 Sep 29, 2023
إجمالي الأصول 15,611.00 14,359.00 14,002.00 16,368.00 25,456.00 24,771.00 24,188.00 23,801.00 24,385.00 24,001.00
إجمالي الالتزامات 8,271.00 8,242.00 8,462.00 10,962.00 13,110.00 12,899.00 13,141.00 12,804.00 13,441.00 13,012.00
إجمالي حقوق الملكية 7,340.00 6,117.00 5,540.00 5,406.00 12,346.00 11,872.00 11,047.00 10,997.00 10,944.00 10,989.00
التدفقات النقدية
نهاية الفترة: Jan 02, 2026 Oct 03, 2025 Jun 27, 2025 Mar 28, 2025 Dec 27, 2024 Sep 27, 2024 Jun 28, 2024 Mar 29, 2024 Dec 29, 2023 Sep 29, 2023
النقد من الأنشطة التشغيلية 745.00 672.00 746.00 508.00 403.00 34.00 366.00 58.00 -92.00 -626.00
النقد من الأنشطة الاستثمارية -116.00 -57.00 -70.00 142.00 123.00 -45.00 -58.00 7.00 -60.00 84.00
النقد من الأنشطة التمويلية -703.00 -678.00 -2,042.00 533.00 -1.00 -102.00 -319.00 -645.00 597.00 554.00
صافي التغير في النقدية -73.00 -66.00 -1,363.00 1,186.00 586.00 -174.00 -15.00 -587.00 449.00 9.00
* مليون دولار أميركي
تنويه: كافة المعلومات المالية على هذا الموقع يتم عرضها بشكل متأخر ويتم جمعها من مقدمي بيانات معتمدين في الأسواق المالية، الذين يحتفظون بحقوق وملكية فكرية هذه البيانات بدون أية مسؤولية على أبوظبي للإعلام.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©